全國服務熱線:
400-713-0022
自動氣象站可以測量什么?
發布時間:2021-10-14
自動氣象站可以測量什么?
自動氣象站可監測多項氣象要素,提升氣象災害預報預警信息能力,利于加強對各項氣象災害的應對措施。我們都知道氣象變化影響著我們生活的方方面面,其中包括對農業生產的影響。自動氣象站在農業領域的應用,對于為農業生產及管理活動提供可供參考的氣象因素變化數據具有重要的指導意義。
自動氣象站可實時采集空氣中的溫度、濕度、光照強度、風速方、降雨量等環境氣象參數,在氣象監測、設施農業、園藝、旅游業、畜牧業等領域都有著廣泛的應用,自動氣象站可實現對生態環境信息的自動監控,對環境進行智能化的管理。
當前各個地區紛紛結合自身的農業優勢及地理環境發展特色農業種植,而自動氣象站在特色農業發展進程中發揮了重要的作用。自動氣象站的安裝,對于提升特色農業產區農業氣象服務的精準性,實現農業規?;a特色農業的發展起到一定的助推作用。
傳感器:
名稱 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
風速傳感器 | 0~45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s |
風向傳感器 | 0~360o | 1° | ±3° |
空氣溫度傳感器 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
空氣濕度傳感器 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±5% |
土壤溫度傳感器 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤濕度傳感器 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
雨量傳感器 | 0~4mm/min | 0.2mm | ±4% |
總輻射傳感器 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±5% |
氣壓傳感器 | 10~1100hPa | 0.1hpa | ±0.3hPa |
蒸發傳感器 | 0~1000mm | 0.1mm | ±0.5% |
參數設置:
選項 | 功能說明 |
版本信息 | 查看采集儀的版本號 |
時間設置 | 設定采集儀的系統時鐘 |
其他設置 | 電子羅盤設置 |
通訊設置 | 設定串口通訊地址,串口地址從0到255(供232通訊、485通訊和USB通訊使用),TCP/IP地址為網線通訊時設定IP地址。 |
參數復位 | 手動參數復位,復位之后所有參數都需要重新設置,并且清除所有歷史數據 |
時間間隔 | 設置氣象數據的自動保存時間間隔(1-240),單位:分鐘 |
語言設置 | 可供選擇有中文/英文 |
數據保存 | 外部存儲器選擇:SD/USB/無介質(沒有使用請設置為“無介質”) |
下一篇:一體化氣象站主要業務是什么